De LMD2010 portaalfreesmachine kan in bijna elke positie worden geconfigureerd, hij kan ook vrij schakelen tussen lineair frezen en portaalfrezen. Modulaire hoofdbedsecties (X-as) maken het mogelijk de lengte uit te breiden van 0-2000mm zonder aan stijfheid te verliezen. Deze draagbare frees biedt maximale flexibiliteit voor operators met uiteenlopende freesbehoeften. De lengtes van het hoofdbed (X-as) en Cantilever (Y-as) kunnen worden aangepast.
Voordelen:
Nauwkeurige bewerking
In de situatie van horizontale toestand van de werktuigmachine is goed afgesteld, kan de nauwkeurigheid 0.02 mm/m bereiken.
Modulair ontwerp
Hoofdbed, cantilever, roterende spindel, aandrijfeenheid, alle onderdelen kunnen afzonderlijk worden vervoerd of geïnstalleerd.
Stijfheid Hoofdbed
Orbit gemaakt van gesmeed staal, High-precision heavy-duty lineaire geleidingen, Garanderen de stabiliteit van het hoofdbed tijdens de bewerking.
Makkelijk te besturen
Elk onderdeel maakt zoveel mogelijk gebruik van een gehumaniseerd ontwerp, dit ontwerp vermindert ongevallen als gevolg van verkeerd gebruik en het ontwerp is gebruiksvriendelijk.
Krachtige aandrijfeenheid
Standaard configuratie uitgeruste hydraulische power unit, servo-unit en pneumatische unit kunnen worden aangepast.
Specificaties:
| Model | LMD2010 | LMD2020 | LMD2030 |
| X-as (bed) slag | 2000mm | 2000mm | 2000 |
| Y-as (arm) slag | 1000mm | 2000mm | 3000mm |
| Z-asslag | 250mm | 250mm | 250mm |
| Automatische invoer | X/Y-as | X/Y-as | X/Y-as |
| Spilkop Taper | NT40 of NT50 | NT40 of NT50 | NT40 of NT50 |
| Maximale freesdiameter | 160 mm (NT40) of 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) of 250 mm (NT50) | 160 mm (NT40) of 250 mm (NT50) |
| Voedingssnelheid | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min | 35-1000mm/min |
| Spindel RPM | 0-740 | 0-740 | 0-740 |
| Freesspil Vermogen | |||
| Hydraulisch | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
| Pneumatisch | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min | 3KW, 2,69m3/min |
| Automatische voedingseenheid | |||
| Hydraulisch | 20L/min | 20L/min | 20L/min |
| Pneumatisch | 0.89KW, 1,10 meter3/min | 0.89KW, 1,10 meter3/min | 0.89KW, 1,10 meter3/min |
| Hydraulische krachtbron | 26KW | 26KW | 26KW |
| Digitaal uitlezen | Z-as digitale weegschaal | Z-as digitale weegschaal | Z-as digitale weegschaal |
Populaire tags: draagbare portaalfreesmachine lmd2010 in situ verwijdering lassen slak niveaucorrectie fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, aangepast, kopen, lage prijs, gemaakt in China




